RESULTATLISTE
Toyota Rally DM 5
Plc. | Nr | Kører | 2. kører | Bil | Tid | |
1 | 1 | Jens Mulvad | Niels Jørgen Iversen | Toyota Corolla | A8 | 1,11,16 |
2 | 4 | Karl-Åge Jensen | Hans Marx | Mitsubishi Carisma | N4 | 1,13,48 |
3 | 3 | Jørgen Pilgaard | Freddy Pedersen | Peugeot 306 MAXI | A7 | 1,14,48 |
4 | 8 | Hans Brink | Heidi Bendstrup | Peugeot 306 Maxi | A7 | 1,16,39 |
5 | 10 | Søren Hjelm | Henrik Vestergaard | Peugeot 106 MAXI | A6 | 1,16,49 |
6 | 12 | Brian Madsen | Anja Posorski | Ford Puma Kit | A6 | 1,17,26 |
7 | 14 | Ib Kragh | Dorthe Ravn | Renault Clio Maxi | A7 | 1,18,22 |
8 | 9 | Tage Meldgaard | Martin Jensen | Mitsubishi Lancer | N4 | 1,18,36 |
9 | 17 | Kjeld Seidler | Peter Agerbo | Ford Sierra Cosworth | H12 | 1,18,47 |
10 | 27 | Henrik Jensen | Tina Frede | VW Golf | H10 | 1,20,18 |
11 | 23 | Martin Johansen | Henrik Nielsen | Peugeot 106 Kit | A5 | 1,20,28 |
12 | 29 | Tim Svanholt | Lone Mathiasen | Seat Ibiza Cupra II | N3 | 1,20,40 |
13 | 18 | Preben Andersen | Jesper Borgen | Opel Kadett Gsi 16V | H11 | 1,20,41 |
14 | 38 | Hans Stenholt | Søren Tøndborg | Peugeot 205 Rallye | A5 | 1,21,00 |
15 | 19 | Lennarth Eriksson | Bosse Holmstrand | Opel Ascona | H11 | 1,21,05 |
16 | 25 | Tom Nielsen | Claus Kammersgaard | Peugeot 106 Kit | A5 | 1,21,13 |
17 | 40 | Christian K. Jensen | Jesper M. Sørensen | Toyota Corolla Gti | A6 | 1,21,20 |
18 | 20 | Klaus Bodilsen | Thomas Henriksen | Ford Sierra Cosworth | H12 | 1,22,08 |
19 | 37 | Finn Emborg | Hans Jørgensen | Toyota Corolla GT | H10 | 1,22,31 |
20 | 24 | Rasmus Andersen | Dan Johansen | Honda Integra | N3 | 1,22,32 |
21 | 36 | Per Eriksen | Carsten Bjerregård | Peugeot 106 Kit | A5 | 1,22,40 |
22 | 42 | Søren Jensen | Tue Reenberg | Peugeot 106 Kit | A5 | 1,23,10 |
23 | 34 | Chr. Wolter | Ervin Gottschalk | Opel Kadett GSI 16V | H11 | 1,23,24 |
24 | 30 | Leif Frederiksen | Jørgen Jensen | VW Golf | H11 | 1,23,41 |
25 | 44 | Max Christensen | Mikael Kanstrup | Suzuki Swift | N1 | 1,24,02 |
26 | 47 | Jesper Seehusen | Carina Møller | VW Golf GTI 16V | H11 | 1,24,07 |
27 | 16 | Steen Johansen | Ulla Larsen | Peugeot 106 Maxi | A6 | 1,24,51 |
28 | 39 | Tage Bo Jensen | Anette Lykke Jensen | Peugeot 205 Rallye | A5 | 1,25,00 |
29 | 49 | Heine Kristensen | Ronni Hørlyk | Opel Kadett Gsi | N13 | 1,25,56 |
30 | 43 | Tonny Hansen | Per Henriksen | Opel Corsa | H9 | 1,26,18 |
31 | 50 | Hans Ole Funch | Henrik Funch | Peugeot 106 | N2 | 1,26,55 |
32 | 41 | Mikael Andersson | Anders Sundelius | Volvo 244 | H12 | 1,27,54 |
33 | 32 | Axel Schütt | Markus Willmann | Ford Escort RS 2000 | H11 | 1,28,04 |
34 | 54 | Ole Pedersen | Henrik Olesen | Peugeot 106 Kit | A5 | 1,35,45 |
35 | 55 | Ole S. Bengtsen | Arne E. Jensen | Ford Escort | H9 | 1,35,56 |
36 | 46 | Henrik Munk Hansen | Poul Jørgen Videslet | Peugeot 106 Rallye | N2 | 1,36,22 |
37 | 51 | Per Dyrholm | Lars Mathiasen | Peugeot 106 Rallye | N1 | 1,37,18 |
38 | 53 | Britta Sørensen | Leif Andersen | Mazda 1300 | H9 | 1,39,07 |
39 | 31 | Johannes Treimer | Andreas Schröder | VW Golf | H11 | 1,46,25 |
40 | 33 | Sönke Milon | DK | 1,46,47 | ||
2 | Kristian Poulsen | Mitsubishi Carisma | N4 | Udg | ||
5 | Ove Pedersen | Peter Andersen | Toyota Celica GT4 | A8 | Udg | |
6 | P.-O. Persson | Per Olsson | Ford Escort | A8 | Udg | |
7 | Michael Pedersen | Mie Petersen | Mitsubishi Carisma | N4 | Udg | |
11 | Matthias Aronsson | Gert Kamphuis | Peugeot 306 S16 | N3 | Udg | |
15 | Johannes Fraas | Kai Mortensen | Volvo 240 | H12 | Udg | |
21 | Ole Jensen | John Madsen | Peugeot 106 Rallye | N2 | Udg | |
22 | John Rasmussen | Michael Fasterholdt | Peugeot 106 maxi | A6 | Udg | |
26 | Michael Sørensen | Ole R. Frederiksen | Peugeot 306 Gti | N3 | Udg | |
28 | Erik Sørensen | Finn Thomsen | Vauxhall Chevette | H12 | Udg | |
35 | Klaus Hammer | Stig Damgaard | Peugeot 306 | N3 | Udg | |
45 | John Hansen | Henrik Andersen | VW Golf | H10 | Udg | |
48 | Søren Andersen | Per Damgaard | Opel Kadett 1.3S | H9 | Udg | |
53 | Caspar Dixon | Jude Dixon | Mazda 323 | H9 | Udg | |
Mini Rally |
||||||
Plc | Nr | Kører | 2. Kører | Bil | Kl. | Tid |
1 | 67 | Morten Olsen | Henning Kristensen | Peugeot 106 Kit | AH2 | 36,02 |
2 | 75 | Michael Andersen | Jes Kristensen | Toyota Corolla GT | AH3 | 36,17 |
3 | 78 | Jørgen Vej | Per Kristensen | Opel Kadett Gsi | AH4 | 36,18 |
4 | 82 | Klaus Andersen | Bo Mølgaard Jensen | Opel Manta I200 | AH4 | 36,44 |
5 | 80 | Bo Johansen | Jan Birkelund | Opel Kadett | AH4 | 37,14 |
6 | 89 | Martin Knudsen | Torben Christensen | Ford Escort | AH4 | 37,42 |
7 | 69 | Kenneth Carlsen | Thomas Nielsen | VW Golf | AH2 | 37,43 |
8 | 79 | Henrik B. Iversen | Svend Erik Hedevang | Opel Kadett C | AH4 | 37,57 |
9 | 90 | Torben Henriksen | Per Paulsen | VW Golf | AH4 | 38,45 |
10 | 87 | Verner Boiskov | Rene Jørgensen | Opel Ascona B | AH4 | 38,46 |
11 | 64 | Sonny Nielsen | Frank Holm | Peugeot 106 Rallye | N1 | 39,08 |
12 | 65 | Torben Sørensen | Finn Jeppesen | Peugeot 205 | N1 | 39,19 |
13 | 62 | Finn Eriksen | Preben Frederiksen | Peugeot 106 Rally | N1 | 39,48 |
14 | 71 | Mads Lund | Søren Hansen | Toyota Corolla | AH2 | 40,08 |
15 | 84 | Jesper Klint | Svend Erik Klint | Ford Escort RS | AH4 | 37,30 |
16 | 77 | Anders Mortensen | Per Jensen | VW Golf Gti | AH3 | 40,00 |
17 | 85 | Steen Christensen | Jørgen Nielsen | Opel Kadett Gsi | AH4 | 40,51 |
18 | 70 | Carsten Jensen | Rasmus Skytte | Peugeot 205 Rallye | AH2 | 41,10 |
19 | 91 | Hans-Jørgen Nielsen | Arly Larsen | Opel Ascona | AH4 | 41,12 |
20 | 66 | Rudi Frederiksen | Uffe Jørgensen | Peugeot 106 Rallye | N1 | 41,45 |
21 | 72 | Søren Brokmann | Jesper Rasmussen | Toyota Starlet | AH2 | 41,45 |
22 | 68 | Henrik Ditlevsen | Jørgen Lauridsen | Citroen Ax | AH2 | 43,55 |
23 | 76 | Asger B. Iversen | Anders Clausen | Toyota Corolla GT | AH3 | 46,58 |
24 | 93 | Robert Langård | Ronald Seterøy | Mazda RX7 | AH5 | 52,12 |
25 | 81 | Carsten Jørgensen | Flemming Degn | Opel Ascona | AH4 | 52,17 |
61 | Stig Kristensen | Jørgen Laursen | VW Golf | N1 | udg | |
63 | Flemming Lyng | Jan B. Mogensen | Renault Clio | N1 | udg | |
73 | Nicolai Molkte-Leth | Søren Kjær | Peugeot 205 Rallye | AH2 | udg | |
74 | Carsten Pedersen | Thomas Jacobsen | Citroen Visa GTi | AH3 | udg | |
83 | Rene Pallesen | Heidi M. Pedersen | VW Golf | AH4 | udg | |
86 | Jesper Schmidt | Karsten Isaksen | VW Golf | AH4 | udg | |
88 | Hans Otto Flensborg | Hanne Jørgensen | Opel Ascona B | AH4 | udg | |
92 | Lars Brix Magnussen | Torben Hansen | Peugeot 405 MI 16 | AH4 | udg |
|